地址:泉州市西门外丰州镇侨中路345号 邮编:362333
电话:0595-86781220 Email:nahqzx@126.com
福建省南安市华侨中学 www.nahqzx.com
Copyright 福建省南安市华侨中学网络中心
备案号:闽ICP备20012308号
南安华侨中学2022级初一年段分班情况公示
8月25日下午三点到校召开班会,安排座位,打扫卫生,寄宿生整理宿舍;
寄宿生8月18日上校园网查看住宿安排。
8月26—8月30日参加社会实践,具体事项详见附件。
姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
林世博 | 男 | 1 | |
胡苡萱 | 女 | 1 | |
胡锦博 | 男 | 1 | |
陈垭臻 | 男 | 1 | |
黄君昊 | 男 | 1 | |
黄辛怡 | 女 | 1 | |
黄艺 | 男 | 1 | |
林铭璐 | 女 | 1 | |
王梓烨 | 男 | 1 | |
黄宁桢 | 女 | 1 | |
傅炳树 | 男 | 1 | |
徐洁玲 | 女 | 1 | |
傅达炜 | 男 | 1 | |
黄艺涵 | 女 | 1 | |
黄威翔 | 男 | 1 | |
粘佳佳 | 女 | 1 | |
钟佳妮 | 女 | 1 | |
林圣榆 | 男 | 1 | |
柳家兴 | 男 | 1 | |
胡敦义 | 男 | 1 | |
郭卉妍 | 女 | 1 | |
黄诗琪 | 女 | 1 | |
颜灿豪 | 男 | 1 | |
傅梓霖 | 女 | 1 | |
黄炜杰 | 男 | 1 | |
傅圣浩 | 男 | 1 | |
苏立淞 | 男 | 1 | |
傅煜棚 | 男 | 1 | |
黄金灿 | 男 | 1 | |
黄慧萍 | 女 | 1 | |
黄诺涵 | 女 | 1 | |
吴佩萱 | 女 | 1 | |
张家溢 | 男 | 1 | |
黄彬彬 | 女 | 1 | |
吴钰洳 | 女 | 1 | |
林嘉豪 | 男 | 1 | |
傅泽森 | 男 | 1 | |
洪子涵 | 男 | 1 | |
吴炳楠 | 男 | 1 | |
胡彦焘 | 男 | 1 | |
黄妍嘉 | 女 | 1 | |
黄哲诚 | 男 | 1 | |
黄琪涵 | 女 | 1 | |
王雅欣 | 女 | 1 | |
傅楚铭 | 男 | 1 | |
魏欣欣 | 女 | 1 | |
黄珍妮 | 女 | 1 | |
黄毓灏 | 男 | 1 | |
黄优娜 | 女 | 1 | |
傅振霖 | 男 | 1 | |
黄沐晨 | 女 | 1 | |
傅煜杰 | 男 | 1 | |
傅霖霖 | 女 | 1 | |
石志伟 | 男 | 1 | |
陈清淇 | 女 | 1 | |
黄煌杰 | 男 | 2 | |
陈诗涵 | 女 | 2 | |
陈易炫 | 男 | 2 | |
黄苡莀 | 女 | 2 | |
黄雨萱 | 女 | 2 | |
赖少航 | 男 | 2 | |
孙韫辉 | 男 | 2 | |
傅炅棋 | 男 | 2 | |
黄沛栅 | 女 | 2 | |
辜思涵 | 女 | 2 | |
黄伟杰 | 男 | 2 | |
王玥婷 | 女 | 2 | |
黄祺仁 | 男 | 2 | |
陈语萱 | 女 | 2 | |
傅雅琪 | 女 | 2 | |
林诗彤 | 女 | 2 | 兰田小学(出生日期20091007) |
张旭彬 | 男 | 2 | |
曾诗淇 | 女 | 2 | |
傅奕晨 | 男 | 2 | |
王诗琪 | 女 | 2 | |
黄烨彤 | 女 | 2 | |
胡舒凯 | 男 | 2 | |
傅丽槐 | 女 | 2 | |
黄屿乐 | 男 | 2 | |
林凯尚 | 男 | 2 | |
黄智盛 | 男 | 2 | |
傅伟滨 | 男 | 2 | |
陈炜坡 | 男 | 2 | |
傅嫣涵 | 女 | 2 | |
黄樱梓 | 女 | 2 | |
张雅婷 | 女 | 2 | |
黄紫森 | 男 | 2 | |
沈权聪 | 男 | 2 | |
陈语心 | 女 | 2 | |
林俊尧 | 男 | 2 | |
傅紫栅 | 女 | 2 | |
黄嘉鸿 | 男 | 2 | |
姚诗乐 | 女 | 2 | |
徐嘉琪 | 女 | 2 | |
黄旭琳 | 女 | 2 | |
傅艺泓 | 女 | 2 | |
陈俊岩 | 男 | 2 | |
洪婧琳 | 女 | 2 | |
傅炜森 | 男 | 2 | |
傅伟杰 | 男 | 2 | |
沈新涵 | 男 | 2 | |
陈鸿霖 | 男 | 2 | |
汪子涵 | 男 | 2 | |
吴家宝 | 男 | 2 | |
倪桦浚 | 男 | 2 | |
傅灿炜 | 男 | 2 | |
黄冰榆 | 女 | 2 | |
王琳越 | 女 | 2 | |
陈泳珺 | 女 | 2 | |
苏超群 | 男 | 2 | |
汪俊毅 | 男 | 3 | |
黄童皓 | 男 | 3 | |
黄阳榕 | 女 | 3 | |
黄旭彬 | 男 | 3 | |
李毅铭 | 男 | 3 | |
肖梓柃 | 女 | 3 | |
王铭海 | 男 | 3 | |
傅晋鹏 | 男 | 3 | |
余翰吉 | 男 | 3 | |
林希怡 | 女 | 3 | |
燕婉婷 | 女 | 3 | |
魏锦兴 | 男 | 3 | |
傅炳南 | 男 | 3 | |
吴琨辉 | 男 | 3 | |
洪芯妍 | 女 | 3 | |
傅晶晶 | 女 | 3 | |
黄炜灿 | 男 | 3 | |
吴佳晶 | 女 | 3 | |
谢展鹏 | 男 | 3 | |
柯伟雄 | 男 | 3 | |
陈思瑶 | 女 | 3 | |
傅鑫翔 | 男 | 3 | |
黄钰洋 | 女 | 3 | |
黄如翊 | 女 | 3 | |
王炜烽 | 男 | 3 | |
徐永鑫 | 男 | 3 | |
傅怡萱 | 女 | 3 | |
江振吉 | 男 | 3 | |
林锦霖 | 男 | 3 | |
傅凌玉 | 女 | 3 | |
黄盛杰 | 男 | 3 | |
石伟鸿 | 男 | 3 | |
林佳妮 | 女 | 3 | |
黄珺悦 | 女 | 3 | |
黄泽锐 | 男 | 3 | |
林子钰 | 女 | 3 | |
林灿煌 | 男 | 3 | |
黄钰涵 | 女 | 3 | |
傅勇滨 | 男 | 3 | |
傅锦宴 | 女 | 3 | |
傅思涵 | 女 | 3 | |
陈思棋 | 女 | 3 | |
黄嘉妮 | 女 | 3 | |
林樱涵 | 女 | 3 | |
林伟阳 | 男 | 3 | |
郭鑫鑫 | 男 | 3 | |
黄苹荣 | 男 | 3 | |
陈怡涵 | 女 | 3 | |
吴思荧 | 女 | 3 | |
黄铃湘 | 女 | 3 | |
黄颖滨 | 男 | 3 | |
黄鸿钰 | 男 | 3 | |
柯俊安 | 男 | 3 | |
李振聪 | 男 | 3 | |
殷伟杰 | 男 | 3 | |
严皓瑾 | 男 | 4 | |
肖建奇 | 男 | 4 | |
黄梓淇 | 男 | 4 | |
林嘉怡 | 女 | 4 | |
林倚宁 | 女 | 4 | |
傅国炎 | 男 | 4 | |
李骏涛 | 男 | 4 | |
姜雨婷 | 女 | 4 | |
傅诗婷 | 女 | 4 | |
黄幼如 | 女 | 4 | |
傅彬榕 | 男 | 4 | |
王梓胜 | 男 | 4 | |
庄钰莹 | 女 | 4 | |
安静 | 女 | 4 | |
傅梓涵 | 女 | 4 | |
姚智慧 | 女 | 4 | |
林渝欣 | 女 | 4 | |
黄霖霖 | 女 | 4 | |
林锦超 | 男 | 4 | |
黄铭杰 | 男 | 4 | |
傅钰涵 | 女 | 4 | |
黄思思 | 女 | 4 | |
庄荧荧 | 女 | 4 | |
陈雅婷 | 女 | 4 | |
傅俊言 | 男 | 4 | |
邱忠雨 | 女 | 4 | |
张依颖 | 女 | 4 | |
林诗淇 | 女 | 4 | |
孟林海 | 男 | 4 | |
黄书元 | 男 | 4 | |
赖怡娜 | 女 | 4 | |
林诗荧 | 女 | 4 | |
黄辰 | 男 | 4 | |
黄炜彬 | 男 | 4 | |
叶远春 | 男 | 4 | |
林渝承 | 男 | 4 | |
林灿斌 | 男 | 4 | |
姚鑫 | 女 | 4 | |
黄家祺 | 男 | 4 | |
范剑雄 | 男 | 4 | |
雷欣怡 | 女 | 4 | |
柯芷妍 | 女 | 4 | |
李祖文 | 男 | 4 | |
傅成辉 | 男 | 4 | |
黄祥滨 | 男 | 4 | |
林金鋒 | 男 | 4 | |
傅江浩 | 男 | 4 | |
余伟泽 | 男 | 4 | |
黄娟茹 | 女 | 4 | |
王成辉 | 男 | 4 | |
傅河槟 | 男 | 4 | |
林诗彤 | 女 | 4 | 回原籍(出生日期20100711) |
傅海涛 | 男 | 4 | |
林艺锋 | 男 | 4 | |
傅荣源 | 男 | 4 | |
林思达 | 男 | 5 | |
朱雨桐 | 男 | 5 | |
陈梓淇 | 女 | 5 | |
周建芳 | 女 | 5 | |
林鸿林 | 男 | 5 | |
颜烨明 | 男 | 5 | |
傅丹彤 | 女 | 5 | |
任玉莲 | 女 | 5 | |
陈嘉润 | 女 | 5 | |
黄东辉 | 男 | 5 | |
李梓琪 | 女 | 5 | |
吴雁翎 | 女 | 5 | |
黄耀荣 | 男 | 5 | |
傅鑫渝 | 女 | 5 | |
黄诗淇 | 女 | 5 | |
魏家妮 | 女 | 5 | |
颜景辉 | 男 | 5 | |
黄熙涵 | 男 | 5 | |
秦轩 | 男 | 5 | |
吴瀚森 | 男 | 5 | |
傅嘉馨 | 女 | 5 | |
方强龙 | 男 | 5 | |
赵宇 | 男 | 5 | |
傅晓彬 | 男 | 5 | |
傅艺伟 | 男 | 5 | |
林雅婷 | 女 | 5 | |
王长辉 | 男 | 5 | |
黄诗妍 | 女 | 5 | |
梁巧妮 | 女 | 5 | |
肖诗茹 | 女 | 5 | |
林泽鸿 | 男 | 5 | |
林安欣 | 女 | 5 | |
黄婉滢 | 女 | 5 | |
胡凯钧 | 男 | 5 | |
徐小玲 | 女 | 5 | |
朱生奎 | 男 | 5 | |
龙杰 | 男 | 5 | |
马莹 | 女 | 5 | |
袁常富 | 男 | 5 | |
刘鸿 | 男 | 5 | |
曾昊然 | 男 | 5 | |
傅幼萍 | 女 | 5 | |
王梓涵 | 男 | 5 | |
吴紫怡 | 女 | 5 | |
林爱玲 | 女 | 5 | |
傅婷婷 | 女 | 5 | |
吴凡 | 男 | 5 | |
林鸿坤 | 男 | 5 | |
傅志发 | 男 | 5 | |
江鑫杰 | 男 | 5 | |
黄灿林 | 男 | 5 | |
傅景阳 | 女 | 5 | |
傅玎玮 | 男 | 5 | |
黄子轩 | 女 | 5 | |
傅煜炜 | 男 | 6 | |
林恩琪 | 女 | 6 | |
傅诗晴 | 女 | 6 | |
揭淇峰 | 男 | 6 | |
傅毅 | 男 | 6 | |
廖佳乐 | 男 | 6 | |
黄泽锋 | 男 | 6 | |
刘文浩 | 男 | 6 | |
张睿渊 | 女 | 6 | |
黄依灵 | 女 | 6 | |
吴岳海 | 男 | 6 | |
吴鑫杰 | 男 | 6 | |
黄钰滢 | 女 | 6 | |
傅海洋 | 男 | 6 | |
颜琦曼 | 女 | 6 | |
唐天祥 | 男 | 6 | |
林心如 | 女 | 6 | |
傅玉珑 | 女 | 6 | |
黄禹桐 | 男 | 6 | |
傅静如 | 女 | 6 | |
黄进福 | 男 | 6 | |
赵宝玉 | 男 | 6 | |
傅诗涵 | 女 | 6 | 华源小学(出生日期20091212) |
陈杰彬 | 男 | 6 | |
傅江铭 | 男 | 6 | |
刘家润 | 男 | 6 | |
吕良杰 | 男 | 6 | |
陈子晨 | 男 | 6 | |
陈依玲 | 女 | 6 | |
林欣如 | 女 | 6 | |
陈静怡 | 女 | 6 | |
李雨建 | 男 | 6 | |
黄焱斌 | 男 | 6 | |
傅雅霖 | 女 | 6 | |
林煌林 | 女 | 6 | |
林新琪 | 女 | 6 | |
黄子铭 | 男 | 6 | |
林炜阳 | 男 | 6 | |
郑鑫茹 | 女 | 6 | |
傅焌林 | 男 | 6 | |
傅锶颖 | 女 | 6 | |
蓝锦坤 | 男 | 6 | |
傅钰宁 | 女 | 6 | |
黄冰焮 | 女 | 6 | |
黄子斌 | 男 | 6 | |
王欣怡 | 女 | 6 | |
刘雨彤 | 女 | 6 | |
林煜浩 | 男 | 6 | |
傅茂林 | 男 | 6 | |
阳家伟 | 男 | 6 | |
傅俊超 | 男 | 6 | |
傅晞曣 | 女 | 6 | |
傅欣渝 | 女 | 6 | |
龙思颖 | 女 | 6 | |
林彬怡 | 女 | 6 | |
王嘉恒 | 男 | 7 | |
胡静怡 | 女 | 7 | |
黄诗蓥 | 女 | 7 | |
徐坤盛 | 男 | 7 | |
林淇莹 | 女 | 7 | |
陈钰欣 | 女 | 7 | |
陈雅欣 | 女 | 7 | |
潘雅婷 | 女 | 7 | |
王心悦 | 女 | 7 | |
黄俊豪 | 男 | 7 | |
黄心滢 | 女 | 7 | |
吴炳榕 | 男 | 7 | |
傅炎辉 | 男 | 7 | |
陈海鸿 | 男 | 7 | |
傅森祺 | 男 | 7 | |
张宇豪 | 男 | 7 | |
陈俪馨 | 女 | 7 | |
陈紫凌 | 女 | 7 | |
李子华 | 男 | 7 | |
颜绍滨 | 男 | 7 | |
邹紫萱 | 女 | 7 | |
傅一彬 | 男 | 7 | |
林涵诗 | 女 | 7 | |
李霖霖 | 女 | 7 | |
田杨 | 女 | 7 | |
徐博宇 | 男 | 7 | |
姚智秀 | 女 | 7 | |
卢征恒 | 男 | 7 | |
林思宇 | 男 | 7 | |
林森杰 | 男 | 7 | |
陈珺婷 | 女 | 7 | |
陈楠棋 | 女 | 7 | |
林思语 | 女 | 7 | |
李鹏森 | 男 | 7 | |
傅诗萍 | 女 | 7 | |
陈铭泉 | 男 | 7 | |
黄钧浩 | 男 | 7 | |
王佳德 | 男 | 7 | |
蒲建鹏 | 男 | 7 | |
傅浚恒 | 男 | 7 | |
陆宗瑞 | 男 | 7 | |
杨心怡 | 女 | 7 | |
曾思瑶 | 女 | 7 | |
张天宇 | 男 | 7 | |
王锦榕 | 女 | 7 | |
黄婷垚 | 女 | 7 | |
唐州黎 | 女 | 7 | |
徐志刚 | 男 | 7 | |
傅俊楠 | 男 | 7 | |
傅祺兴 | 男 | 7 | |
黄佳莹 | 女 | 7 | |
吴灏洋 | 男 | 7 | |
林家源 | 男 | 7 | |
杨语馨 | 女 | 7 | |
林梓俊 | 男 | 8 | |
傅炜宁 | 男 | 8 | |
吴香怡 | 女 | 8 | |
张洋 | 男 | 8 | |
颜梓林 | 男 | 8 | |
傅欣悦 | 女 | 8 | |
颜浩翔 | 男 | 8 | |
吴菱妍 | 女 | 8 | |
黄冬锦 | 女 | 8 | |
陈焓彬 | 女 | 8 | |
傅诗莹 | 女 | 8 | |
陈华坤 | 男 | 8 | |
柯惠珍 | 女 | 8 | |
傅诗琪 | 女 | 8 | |
高智涵 | 男 | 8 | |
徐浩杰 | 男 | 8 | |
叶宇澜 | 女 | 8 | |
周莹莹 | 女 | 8 | |
史博生 | 男 | 8 | |
陈煜堃 | 男 | 8 | |
林子皓 | 男 | 8 | |
尤雅涵 | 女 | 8 | |
林煌霖 | 男 | 8 | |
林乐天 | 男 | 8 | |
傅鸿杰 | 男 | 8 | |
傅炜彬 | 男 | 8 | |
周乐颖 | 女 | 8 | |
林鸿炜 | 男 | 8 | |
徐浩源 | 男 | 8 | |
林欣怡 | 女 | 8 | |
吴鑫鑫 | 男 | 8 | |
李文浩 | 男 | 8 | |
杨传棋 | 男 | 8 | |
涂惠欣 | 女 | 8 | |
李冰璇 | 女 | 8 | |
颜芷萱 | 女 | 8 | |
贺岳 | 男 | 8 | |
林如婷 | 女 | 8 | |
林永强 | 男 | 8 | |
陈明杰 | 男 | 8 | |
叶莹莹 | 女 | 8 | |
傅诗涵 | 女 | 8 | 溪丰小学(出生日期20100630) |
陈锦昊 | 男 | 8 | |
吴嘉琪 | 女 | 8 | |
陈美美 | 女 | 8 | |
黄欣岚 | 女 | 8 | |
陈天棋 | 男 | 8 | |
傅佳佳 | 女 | 8 | |
林依洺 | 女 | 8 | |
黄思怡 | 女 | 8 | |
傅育林 | 男 | 8 | |
傅诗铭 | 男 | 8 | |
袁婧怡 | 女 | 8 | |
陈宝棂 | 女 | 9 | |
詹伟鹏 | 男 | 9 | |
黄楷灵 | 女 | 9 | |
黄梓涵 | 女 | 9 | |
林凤仪 | 男 | 9 | |
胡锦坤 | 男 | 9 | |
梁海峰 | 男 | 9 | |
徐思怡 | 女 | 9 | |
吴鹏浩 | 男 | 9 | |
庄培超 | 男 | 9 | |
傅艺鑫 | 男 | 9 | |
吴婧怡 | 女 | 9 | |
曾澈 | 男 | 9 | |
张雅玲 | 女 | 9 | |
赵欣悦 | 女 | 9 | |
傅伟镔 | 男 | 9 | |
叶荣辉 | 男 | 9 | |
林子淏 | 男 | 9 | |
徐梓宸 | 男 | 9 | |
谢安妮 | 女 | 9 | |
曹科鸿 | 男 | 9 | |
傅诗涵 | 女 | 9 | 华源小学(出生日期20100424) |
李炜业 | 男 | 9 | |
杨思萍 | 女 | 9 | |
黄东鹏 | 男 | 9 | |
陈涵 | 女 | 9 | |
陈吉尔 | 女 | 9 | |
张漫妮 | 女 | 9 | |
戴晨枫 | 男 | 9 | |
傅宝珊 | 女 | 9 | |
林梓轩 | 男 | 9 | |
白浩宇 | 男 | 9 | |
孙开晨 | 男 | 9 | |
黄佳佳 | 女 | 9 | |
龚森源 | 男 | 9 | |
黄湘瑜 | 女 | 9 | |
陈思颖 | 女 | 9 | |
徐泽鑫 | 男 | 9 | |
林诗滢 | 女 | 9 | |
黄浩霖 | 男 | 9 | |
傅诗铃 | 女 | 9 | |
黄灿彬 | 男 | 9 | |
林岳杉 | 男 | 9 | |
傅雅涵 | 女 | 9 | |
苏少烽 | 男 | 9 | |
卢雅婷 | 女 | 9 | |
张慧琴 | 女 | 9 | |
林雅瑜 | 女 | 9 | |
傅雅玲 | 女 | 9 | |
颜雅婷 | 女 | 9 | |
傅煌燊 | 男 | 9 | |
傅晞晗 | 女 | 9 | |
庄泽鹏 | 男 | 9 | |
黄印忠 | 男 | 9 | |
苏思婷 | 女 | 9 | |
陈锦荧 | 女 | 10 | |
黄炳楠 | 男 | 10 | |
林江榕 | 男 | 10 | |
陈静雯 | 女 | 10 | |
庄钰轩 | 女 | 10 | |
林峻良 | 男 | 10 | |
郑君乐 | 男 | 10 | |
林婧超 | 女 | 10 | |
吉熠 | 男 | 10 | |
黄锦宁 | 女 | 10 | |
傅滢滢 | 女 | 10 | |
林雅妮 | 女 | 10 | |
黄雅妮 | 女 | 10 | |
傅皓轩 | 男 | 10 | |
黄津铌 | 女 | 10 | |
傅紫铃 | 女 | 10 | |
钟文强 | 男 | 10 | |
周文豪 | 男 | 10 | |
卿曼 | 女 | 10 | |
傅锦铭 | 男 | 10 | |
傅静涵 | 女 | 10 | |
陈慧琳 | 女 | 10 | |
邓欣洋 | 女 | 10 | |
张涵亿 | 男 | 10 | |
付祥科 | 男 | 10 | |
黄鑫涯 | 男 | 10 | |
黄思茹 | 女 | 10 | |
颜荣臻 | 女 | 10 | |
曾婉婷 | 女 | 10 | |
连凌菲 | 女 | 10 | |
徐伟彬 | 男 | 10 | |
吴思凯 | 男 | 10 | |
傅璇颖 | 女 | 10 | |
刘佳豪 | 男 | 10 | |
傅咏裕 | 男 | 10 | |
陈佳欣 | 女 | 10 | |
黄智贤 | 男 | 10 | |
傅婧钰 | 女 | 10 | |
雷佳豪 | 男 | 10 | |
黄钦鹏 | 男 | 10 | |
颜丹妮 | 女 | 10 | |
杨应涵 | 女 | 10 | |
刘希望 | 男 | 10 | |
林思茵 | 女 | 10 | |
陈炎彬 | 男 | 10 | |
洪志坤 | 男 | 10 | |
陈福林 | 男 | 10 | |
王星辰 | 男 | 10 | |
林宏铭 | 男 | 10 | |
黄开天 | 男 | 10 | |
王佳祥 | 男 | 10 | |
颜威宏 | 男 | 10 | |
黄奕翔 | 男 | 10 | |
王程莘 | 男 | 10 |
南安华侨中学2022级初一年段班主任联系电话
南安华侨中学2022级初一年段致家长的一封信
尊敬的家长:
您好!
为切实推进素质教育进程,增强素质教育的实效性,加强素质教育、国防教育、劳动教育;培养学生动手实践的兴趣与习惯、开拓视野、丰富课外生活内容、提高中小学生的综合素质;根据要求中小学生每阶段都需要参加一次社会实践活动。考虑到社会实践对学生成长的重要性,学校此前申请参加社会实践活动的申请经教育局审批通过,将安排前往泉州市国防教育中心(洛江基地)参加社会实践、军事训练、研学旅行、劳动教育等活动。请各位家长珍惜这次参加活动的机会。
一、安排我校前往的时间为:2022年8月26日 2022年8月30日。共计五天。
二、在本次活动中安排有:劳动教育、研学旅行、感恩教育、地震应急疏散演练、消防安全教育、交通安全讲座、爱国主义教育、学习叠军被、手语操、生活自理能力训练、拓展训练、学唱军歌、医护急救措施演练、参观纪念馆、观看国防军事题材电影、联欢晚会、拔河比赛、军事会操等丰富多彩的训练课程。
三、 收费标准(5天):
1、住宿费:每人140元 2、伙食费:每人140元
3、训练费:每人80元 4、劳动实践:50元
5、研学旅行:70元 6、往返车费:50元
合计每生:530元
四、应带物品:纸、笔、牙刷、牙膏、洗发水、水杯、雨伞、香皂、毛巾、拖鞋、衣服、晒衣架、脸盆、两套校服、两双鞋子。如有需要可带毛毯,不要携带贵重物品,以免丢失。 注:禁止携带手机或其他电子产品
五、要求与注意事项:
1、 请交代子女注意路途的交通安全。
2、 活动期间学生要遵守学校及基地的各项规章制度,活动要积极配合参与,坚持完成训练,未经批准不得擅自离开基地。听讲座要认真做好笔记,学会自理生活,包括整理自己的床铺,清洗自己的衣服、碗筷等。
3、 基地有专门膳食人员、宿管人员、医护人员,并有一套严格的管理制度,请家长放心。同时要求家长在学生参加实践活动期间,不得到基地探望或送物品,不要舍不得孩子吃苦,让孩子在这几天中体验生活,学会生活自理,并接受吃苦耐劳的锻炼,将会受益终生。
4、 如有学生患长期疾病或身体较弱的情况应提前告知学校老师,基地会根据学生的具体情况调整该学生的训练安排。
参加社会实践活动和军事训练对子女是一次很好的锻炼机会,每个学生应积极参加,望家长认识此次活动的重要意义,并在活动前做好充分准备。