地址:泉州市西门外丰州镇侨中路345号 邮编:362333
电话:0595-86781220 Email:nahqzx@126.com
福建省南安市华侨中学 www.nahqzx.com
Copyright 福建省南安市华侨中学网络中心
备案号:闽ICP备20012308号
序号 | 中考考生号 | 自主招生 准考证号 | 姓名 | 性别 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 英语 | 总分 |
1 | 3921110009 | 2019211108 | 傅瑾雯 | 女 | 99 | 105 | 68 | 67 | 108.5 | 447.5 |
2 | 3921110004 | 2019211128 | 林佳鹏 | 男 | 98 | 78 | 61 | 77 | 99 | 413 |
3 | 3921010191 | 2019211113 | 傅艺婷 | 女 | 95 | 109 | 46 | 48 | 109.5 | 407.5 |
4 | 3921110248 | 2019211118 | 黄钰艳 | 女 | 101 | 105 | 48 | 38 | 114.5 | 406.5 |
5 | 3921110064 | 2019211111 | 吴旭 | 女 | 106 | 84 | 58 | 48 | 107.5 | 403.5 |
6 | 3921110043 | 2019211109 | 柳依琳 | 女 | 105 | 91 | 40 | 42 | 122.5 | 400.5 |
7 | 3921110104 | 2019211117 | 傅心悦 | 女 | 110 | 70 | 53 | 52 | 103.5 | 388.5 |
8 | 3921110024 | 2019211122 | 傅雯琪 | 女 | 108 | 83 | 41 | 42 | 109 | 383 |
9 | 3921110337 | 2019211120 | 林诗妍 | 女 | 114 | 72 | 37 | 53 | 106.5 | 382.5 |
10 | 3921110177 | 2019211119 | 胡睿 | 女 | 101 | 77 | 50 | 56 | 97 | 381 |
11 | 3921110356 | 2019211139 | 林慧萍 | 女 | 101 | 88 | 42 | 45 | 93 | 369 |
12 | 3921110153 | 2019211121 | 傅欣烨 | 女 | 108 | 75 | 50 | 41 | 93 | 367 |
13 | 3921110027 | 2019211124 | 吴进荣 | 男 | 93 | 77 | 66 | 39 | 92 | 367 |
14 | 3921570142 | 2019211156 | 陈吉 | 女 | 100 | 96 | 40 | 44 | 85.5 | 365.5 |
15 | 3921110261 | 2019211136 | 吴灿镕 | 男 | 95 | 75 | 34 | 58 | 103 | 365 |
16 | 3921030076 | 2019211138 | 黄雅婷 | 女 | 103 | 74 | 33 | 55 | 98 | 363 |
17 | 3921110045 | 2019211134 | 傅佳雄 | 男 | 96 | 71 | 52 | 52 | 89 | 360 |
18 | 3921570085 | 2019211158 | 洪彬榕 | 女 | 103 | 82 | 25 | 42 | 106.5 | 358.5 |
19 | 3921110055 | 2019211133 | 黄晶愉 | 女 | 94 | 101 | 37 | 29 | 97 | 358 |
20 | 3921110185 | 2019211131 | 郑志伟 | 男 | 89 | 86 | 38 | 41 | 102 | 356 |
21 | 3921110129 | 2019211130 | 胡烨龄 | 女 | 87 | 67 | 48 | 52 | 101 | 355 |
22 | 3921110080 | 2019211137 | 黄可欣 | 女 | 105 | 67 | 43 | 47 | 91 | 353 |
23 | 3921110313 | 2019211115 | 黄哲昱 | 男 | 97 | 66 | 50 | 61 | 78 | 352 |
24 | 3921110373 | 2019211129 | 陈铭镕 | 男 | 101 | 72 | 34 | 50 | 93.5 | 350.5 |
25 | 3921110375 | 2019211141 | 黄泓 | 男 | 95 | 66 | 57 | 56 | 75 | 349 |
26 | 3921110285 | 2019211142 | 傅思琪 | 女 | 106 | 79 | 27 | 30 | 105 | 347 |
27 | 3921110243 | 2019211143 | 傅铭铭 | 女 | 99 | 65 | 39 | 41 | 100 | 344 |
28 | 3921240135 | 2019211153 | 洪雅欣 | 女 | 106 | 59 | 34 | 33 | 111 | 343 |
29 | 3921110336 | 2019211135 | 吕法儒 | 男 | 88 | 91 | 51 | 39 | 73 | 342 |
30 | 3921110108 | 2019211126 | 黄沸彬 | 男 | 85 | 61 | 42 | 37 | 115 | 340 |
31 | 3921280083 | 2019211147 | 吴媛瑜 | 女 | 88 | 71 | 49 | 43 | 89 | 340 |
32 | 3921110163 | 2019211140 | 黄姗姗 | 女 | 94 | 74 | 42 | 36 | 91 | 337 |
33 | 3921280109 | 2019211146 | 陈世权 | 男 | 100 | 62 | 37 | 43 | 93 | 335 |
34 | 3921430070 | 2019211149 | 张子敬 | 男 | 84 | 87 | 51 | 38 | 73 | 333 |
35 | 3921280110 | 2019211145 | 吴丹怡 | 女 | 101 | 58 | 40 | 46 | 86.5 | 331.5 |
36 | 3921240056 | 2019211151 | 蔡颖斌 | 男 | 93 | 65 | 32 | 48 | 93.5 | 331.5 |
37 | 3921240148 | 2019211154 | 陈心言 | 男 | 104 | 72 | 24 | 41 | 86.5 | 327.5 |
38 | 3921570153 | 2019211150 | 唐菁 | 女 | 92 | 71 | 21 | 39 | 101 | 324 |
39 | 3921240051 | 2019211152 | 陈安娜 | 女 | 97 | 74 | 36 | 47 | 68.5 | 322.5 |
40 | 3921850149 | 2019211105 | 陈娜萍 | 女 | 100 | 51 | 36 | 41 | 93 | 321 |
41 | 3921110403 | 2019211123 | 余丹娜 | 女 | 101 | 62 | 33 | 41 | 83 | 320 |
42 | 3921570062 | 2019211157 | 张诗莹 | 女 | 91 | 82 | 30 | 41 | 73 | 317 |
43 | 3921080099 | 2019211101 | 郭雨欣 | 女 | 99 | 66 | 37 | 41 | 72 | 315 |
44 | 3921850172 | 2019211106 | 晏琼 | 女 | 96 | 51 | 33 | 45 | 83.5 | 308.5 |
45 | 3921080102 | 2019211102 | 郭彩莹 | 女 | 101 | 39 | 29 | 47 | 77 | 293 |
46 | 3921080123 | 2019211103 | 洪圳彬 | 男 | 81 | 46 | 35 | 35 | 89.5 | 286.5 |
47 | 3921280043 | 2019211148 | 梁翠香 | 女 | 97 | 42 | 23 | 37 | 83 | 282 |
48 | 3921570168 | 2019211155 | 冯德秀 | 女 | 89 | 42 | 25 | 35 | 56.5 | 247.5 |
49 | 3921110079 | 2019211144 | 许诺 | 女 | 86 | 49 | 22 | 33 | 52 | 242 |
公示提示:本公示自2019年6月27日至7月1日,如有异议,可向南安市纪委派驻教育局纪检组(0595-86367869)、南安市教育局招考中心(0595-86382612)、南安市华侨中学(0595-86781220)反映。
福建省南安市华侨中学
2019年6月27日