地址:泉州市西门外丰州镇侨中路345号 邮编:362333
电话:0595-86781220 Email:nahqzx@126.com
福建省南安市华侨中学 www.nahqzx.com
Copyright 福建省南安市华侨中学网络中心
备案号:闽ICP备20012308号
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学段 | 学科 | 称号类别 | 级别 | 称号确认时间 | 确认文号 | 证书编号 | 备注 |
1 | 洪侨柳 | 男 | 高级 | 书记 副校长 |
高中 | 地理 | 骨干教师 学科教学带头人 |
泉州 泉州 |
200508 201707 |
2005051070040 泉教人〔2017〕164号 |
2005051070040 20160110 |
中共党员 |
2 | 张贵旺 | 男 | 高级 | 科任教师 | 高中 | 体育 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2005051100030 | 2005051100030 | 中共党员 |
3 | 张哲云 | 男 | 高级 | 科任教师 | 初中 | 体育 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2005051100023 | 2005051100023 | 中共党员 |
4 | 王燎原 | 男 | 高级 | 科任教师 | 高中 | 语文 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2009051020065 | 2009051020065 | 中共党员 |
5 | 王理煌 | 女 | 高级 | 教研组长 | 高中 | 英语 | 骨干教师 首届名师 |
泉州 南安 |
200508 | 2009051090050 | 2009051090050 | |
6 | 吕莉莉 | 女 | 高级 | 科任教师 | 高中 | 语文 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2009051020082 | 2009051020082 | |
7 | 陈清波 | 男 | 高级 | 科任教师 | 高中 | 化学 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2005051050025 | 2005051050025 | |
8 | 洪桂玉 | 女 | 一级 | 科任教师 | 初中 | 物理 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2006051040009 | 2006051040009 | |
9 | 黃凌志 | 男 | 高级 | 科任教师 | 高中 | 化学 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2003051050038 | 2003051050038 | |
10 | 洪佳宾 | 男 | 一级 | 政教副主任 | 高中 | 生物 | 骨干教师 | 泉州 | 201007 | 2014051060026 | 2014051060026 | 中共党员 |
11 | 戴连生 | 男 | 高级 | 副校长 | 高中 | 语文 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2002051020022 | 2002051020022 | 中共党员 |
12 | 黄晓冰 | 男 | 高级 | 科任教师 | 高中 | 生物 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2005051060024 | 2005051060024 | 中共党员 |
13 | 林志胜 | 男 | 高级 | 科任教师 | 初中 | 地理 | 骨干教师 | 泉州 | 201410 | 2014051070030 | 2014051070030 | |
14 | 傅志坚 | 男 | 一级 | 年段长 | 初中 | 政治 | 骨干教师 | 泉州 | 201410 | 2014051010035 | 2014051010035 | |
15 | 庄琼红 | 女 | 高级 | 科任教师 | 初中 | 语文 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2005051020101 | 2005051020101 | |
16 | 黄雄文 | 男 | 高级 | 工会副主席 | 高中 | 化学 | 骨干教师 | 泉州 | 201007 | 2010051050036 | 2010051050036 | 中共党员 |
17 | 李华凉 | 男 | 高级 | 副校长 | 高中 | 历史 | 骨干教师 学科教学带头人 首届名师 |
泉州 泉州 南安 |
201007 201707 |
2010051080024 泉教人〔2017〕164号 |
2010051080024 20160110 |
中共党员 |
18 | 林少平 | 男 | 高级 | 教研室主任 | 高中 | 物理 | 学科教学带头人 首届名师 |
泉州 南安 |
200901 | 泉教人〔2010〕203号 | 2006102025 | 中共党员 |
19 | 林觉怀 | 男 | 高级 | 校长 副书记 |
高中 | 生物 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2005051060023 | 2005051060023 | 中共党员 |
20 | 黄少坤 | 男 | 一级 | 年段长 | 初中 | 英语 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2009051090051 | 2009051090051 | 中共党员 |
21 | 陈铭愉 | 女 | 高级 | 教研组长 | 高中 | 地理 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2005051070027 | 2005051070027 | |
22 | 吴志捷 | 男 | 一级 | 科任教师 | 高中 | 化学 | 骨干教师 | 泉州 | 200508 | 2005051050029 | 2005051050029 |