今天是

2015秋高一年女生住宿安排

【日期:2015-08-17          阅读:2961          作者:政教处

班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
1 王燕梅 301 1
1 李彦玲 301 2
1 傅婉真 301 3
1 刘彩云 301 4
1 李静 301 5
1 吴艳梅 301 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
1 傅净涵 302 1
1 李玉馨 302 2
1 傅珊宁 302 3
1 苏秋红 302 4
1 林柳榕 302 5
1 吴燕红 302 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
2 傅佳丽 303 1
2 吴蒲娜 303 2
2 林梅晶 303 3
2 吴奕蓉 303 4
2 叶晓莹 303 5
2 杜婷婷 303 6
2 黄新茹 303 7
2 傅珍凤 303 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
2 王宝凤 304 1
2 李月婷 304 2
2 陈英姿 304 3
2 洪佳杉 304 4
2 林靓婷 304 5
2 林雅容 304 6
2 陈雪珍 304 7
2 陈心莹 304 8
2 王慧玲 304 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
3 刘晓曼 305 1
3 曾华莹 305 2
3 曾冰玉 305 3
3 龙俊洁 305 4
3 戴兴梅 305 5
3 邓媛媛 305 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
3 尤靖瑜 306 1
3 黄文凤 306 2
3 林静雯 306 3
3 郑欣 306 4
3 何燕茹 306 5
3 王淑滢 306 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
3 吴燕滨 307 1
3 王剑 307 2
3 林丽清 307 3
3 黄静雯 307 4
3 苏阿红 307 5
3 洪如燕 307 6
3 田晴 307 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
4 林柳晶 308 1
4 林玲凤 308 2
4 吴心如 308 3
4 方旋凤 308 4
4 黄巧婷 308 5
4 李诗音 308 6
4 陈嘉慧 308 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
4 黄艳玲 309 1
4 陈婉婷 309 2
4 张静雅 309 3
4 李钰祺 309 4
4 陈燕卿 309 5
4 王惠玲 309 6
4 许佳慧 309 7
4 洪海燕 309 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
5 李彩凤 310 1
5 潘如娇 310 2
5 吕艳容 310 3
5 吕雅霜 310 4
5 王思婷 310 5
5 林小婷 310 6
5 苏新龙 310 7
5 林紫云 310 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
5 苏丽玲 311 1
5 王晶晶 311 2
5 曾小梅 311 3
5 傅鸿绫 311 4
5 李秋凤 311 5
5 尤瑜婷 311 6
5 陈雅如 311 7
5 娄婷 311 8
5 黄小霞 311 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
6 傅梅萍 312 1
6 黄诗慧 312 2
6 田雨 312 3
6 许清茹 312 4
6 林金兰 312 5
6 阮燕婷 312 6
6 卓明亮 312 7
6 潘清梅 312 8
6 曾香莲 312 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
6 王雅婷 313 1
6 陈纪云 313 2
6 吕玲玲 313 3
6 傅丽婷 313 4
6 黄丽丽 313 5
6 吴芷晴 313 6
6 黄慧瑜 313 7
6 王倩 313 8
6 黄凤萍 313 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
7 李丹妮 314 1
7 许养培 314 2
7 黄玉莲 314 3
7 曾施娥 314 4
7 郭秀真 314 5
7 黄思婷 314 6
7 陈宝玲 314 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
7 陈晓兰 315 1
7 林晓萍 315 2
7 姚欢 315 3
7 叶春梅 315 4
7 陈盈盈 315 5
7 陈东红 315 6
7 张婷婷 315 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
7 刘诗欣 316 1
7 陈瑞萍 316 2
7 叶丽君 316 3
7 唐玉梅 316 4
7 刘丹丹 316 5
7 黄秋瑜 316 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
8 曾珊珊 317 1
8 谢菊飞 317 2
8 蔡怡琼 317 3
8 梁婉玲 317 4
8 周学凤 317 5
8 林贝南 317 6
8 王雅璇 317 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
8 林扬珠 318 1
8 尤瑶瑶 318 2
8 林惠琴 318 3
8 许仟仟 318 4
8 王琼芳 318 5
8 沈丹萍 318 6
8 傅翠霞 318 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
8 陈惠茹 319 1
8 段圆圆 319 2
8 冉杨芳 319 3
8 梁佳佳 319 4
8 叶凤娥 319 5
8 陈雅姗 319 6
8 周彩云 319 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
9 李凤瑜 320 1
9 张津淋 320 2
9 石蔓琳 320 3
9 黄润川 320 4
9 高增铮 320 5
9 李美满 320 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
9 林美云 321 1
9 傅娜钰 321 2
9 黄依琳 321 3
9 陈颖 321 4
9 李雅鸿 321 5
9 张春芳 321 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
9 陈萍萍 201 1
9 傅碧茹 201 2
9 陈金珠 201 3
9 苏珍红 201 4
9 方琴 201 5
9 吕燕萍 201 6
9 余美容 201 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
10 毛天秀 202 1
10 林佳莉 202 2
10 黄宝丽 202 3
10 林晓玲 202 4
10 陈双燕 202 5
10 黄清霞 202 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
10 李秋红 203 1
10 田琴 203 2
10 刘蛟 203 3
10 姚金茹 203 4
10 叶凤美 203 5
10 潘雅婷 203 6
10 王美鸿 203 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
10 吴园园 204 1
10 柯巧萍 204 2
10 陈冬春 204 3
10 陈思思 204 4
10 潘蓉蓉 204 5
10 张雪 204 6
10 吴斯颖 204 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
11 洪坤萍 205 1
11 陈灵茹 205 2
11 苏晓婷 205 3
11 何婉盈 205 4
11 卢元霞 205 5
11 孙玉芳 205 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
11 洪美云 206 1
11 黎 娇 206 2
11 吕宝春 206 3
11 陈紫霞 206 4
11 田霞 206 5
11 戴慧琼 206 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
11 洪艺彬 207 1
11 马莉群 207 2
11 黄静淇 207 3
11 许龙玲 207 4
11 郭廷荣 207 5
11 王清芳 207 6
11 洪凤萍 207 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
12 苏雪萍 208 1
12 黄春霞 208 2
12 陈思莉 208 3
12 梁丹婷 208 4
12 鲁登翠 208 5
12 沈巧玲 208 6
12 林晓婷 208 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
12 高雅君 209 1
12 陈晓茹 209 2
12 林敏燕 209 3
12 杨清梅 209 4
12 陈远萌 209 5
12 陈楚君 209 6
12 黄婉萍 209 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
12 吴春婷 210 1
12 秦露美 210 2
12 郑柳清 210 3
12 尤彩萍 210 4
12 王芷苓 210 5
12 郭艳艳 210 6