今天是

2015年秋高三男生住宿安排表

【日期:2015-08-14          阅读:3127          作者:政教处

班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
1 王剑鑫 101 1
1 戴嘉颖 101 2
1 苏权力 101 3
1 戴伯烨 101 4
1 梁汉鑫 101 5
1 黄佳伟 101 6
1 徐裕盛 101 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
2 谢添福 102 1
2 侯文强 102 2
2 戴天固 102 3
2 陈鸿伟 102 4
2 苏旭晖 102 5
2 魏培基 102 6
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
3 谢文祥 103 1
3 刘金炼 103 2
3 朱书优 103 3
3 黄钊泳 103 4
3 林财艺 103 5
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
4 梁大海 104 1
4 吴文江 104 2
4 黄哲灿 104 3
4 梁志远 104 4
4 吴基恒 104 5
4 候晓聪 104 6
4 陈龙铖 104 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
4 傅燕青 105 1
4 童志安 105 2
4 苏泽鑫 105 3
4 潘志超 105 4
4 陈家宝 105 5
4 戴发龙 105 6
4 郑文科 105 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
5 潘志军 106 1
5 叶有利 106 2
5 刘捷享 106 3
5 庄凤禧 106 4
5 黄双斌 106 5
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
6 李鸿斌 107 1
6 王成哲 107 2
6 尤志强 107 3
6 卓钧钊 107 4
6 王明伟 107 5
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
6 黄鑫鸿 108 1
6 梁宏坤 108 2
6 徐世军 108 3
6 吴源顺 108 4
6 尤建福 108 5
6 童志明 109 6
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
6 黄财宝 109 1
6 潘坚强 109 2
6 吴汉森 109 3
6 傅承辉 109 4
6 林树荣 109 5
6 蔡佳源 109 6
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
7 黄章水 110 1
7 陈小虎 110 2
7 傅晓霖 110 3
7 林宝康 110 4
7 陈根长 110 5
7 戴耀宗 110 6
7 安高闯 110 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
7 吴锦斌 111 1
7 叶志南 111 2
7 潘江豪 111 3
7 戴思恩 111 4
7 赵明宇 111 5
7 陈俊宇 111 6
7 陈发辉 111 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
7 黄景鸿 112 1
7 王柏杭 112 2
7 傅铭钊 112 3
7 叶育贤 112 4
7 王江林 112 5
7 叶彬南 112 6
7 杨锦都 112 7
7 陈伟鸿 112 8
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
8 吴双程 115 1
8 王华兴 115 2
8 许荣志 115 3
8 赖建华 115 4
8 黄智发 115 5
8 梁 琴 115 6
8 赖衍泉 115 7
8 林铭溪 115 8
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
8 叶山钰 116 1
8 林文财 116 2
8 傅瀚霖 116 3
8 杨华胜 116 4
8 陈晋侨 116 5
8 林孟辉 116 6
8 洪文超 116 7
8 潘闽川 116 8
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
8 谢明 117 1
8 陈培泽 117 2
8 傅鑫鑫 117 3
8 陈昌明 117 4
8 黄少波 117 5
8 李水成 117 6
8 陈辉良 117 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
9 魏万发 118 1
9 崔茂云 118 2
9 王春金 118 3
9 支瑶 118 4
9 苏伟龙 118 5
9 许栋梁 118 6
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
9 潘贵成 119 1
9 姚松志 119 2
9 张子聪 119 3
9 杨华强 119 4
9 林镇坤 男  119 5
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
10 黄润友 120 1
10 林振强 120 2
10 叶伟雁 120 3
10 吴聪福 120 4
10 秦源 120 5
10 童林胜 120 6
10 陈立烽 120 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
10 范永丰 121 1
10 黄阳辉 121 2
10 林志豪 121 3
10 赖玉彬 121 4
10 黄材洪 121 5
10 苏福安 121 6
10 叶志辉 121 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
10 张世鑫 122 1
10 刘德乾 122 2
10 潘静艺 122 3
10 洪圣雄 122 4
10 谢泳佳 122 5
10 蔡楠锋 122 6
10 谢威 122 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
11 吴金海 123 1
11 黄灿斌 123 2
11 黄伟强 123 3
11 陈金坤 123 4
11 侯伟强 123 5
11 郑奇河 123 6
11 黄志鑫 123 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
11 戴清海 124 1
11 陈远明 124 2
11 陈剑鹏 124 3
11 张 燎 124 4
11 傅超群 124 5
11 陈文钦 124 6
11 潘俊鸿 124 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
12 彭良锦 125 1
12 卓鑫森 125 2
12 李小三 125 3
12 黄启勇 125 4
12 卓源源 125 5
12 叶  杰 125 6
12 杨继添 125 7
班级 姓名 性别 宿舍(为成、清宝楼) 床位
12 黄伟皇 126 1
12 潘聪聪 126 2
12 苏培毅 126 3
12 田茂明 126 4
12 林文德 126 5
12 黄培 126 6