地址:泉州市西门外丰州镇侨中路345号 邮编:362333
电话:0595-86781220 Email:nahqzx@126.com
福建省南安市华侨中学 www.nahqzx.com
Copyright 福建省南安市华侨中学网络中心
备案号:闽ICP备20012308号
3821010037 | 唐培秋 | 南安一中 | 统招生 |
3821010039 | 李钰盈 | 南安一中 | 定向生 |
3821010041 | 黄玉琴 | 南安一中 | 定向生 |
3821010042 | 许小婷 | 南安一中 | 定向生 |
3821010118 | 傅铭钦 | 南安一中 | 定向生 |
3821010121 | 叶俊豪 | 南安一中 | 定向生 |
3821010172 | 成磊 | 南安一中 | 统招生 |
3821010189 | 张晓芸 | 南安一中 | 定向生 |
3821010200 | 黄月梅 | 南安一中 | 定向余 |
3821010211 | 林坤鑫 | 南安一中 | 定向生 |
3821010282 | 许新朋 | 南安一中 | 定向生 |
3821010295 | 黄家栋 | 南安一中 | 定向余 |
3821010316 | 许川梅 | 南安一中 | 统招生 |
3821010324 | 黄明达 | 南安一中 | 定向余 |
3821010377 | 陈佳斌 | 南安一中 | 定向余 |
3821030007 | 潘冰莹 | 南安二中 | 定向生 |
3821030045 | 黄诗灿 | 南安二中 | 统招生 |
3821030050 | 黄伟艺 | 南安二中 | 统招生 |
3821030053 | 潘佳鑫 | 南安二中 | 统招生 |
3821030074 | 黄婉妮 | 南安二中 | 定向生 |
3821030076 | 黄雅玲 | 南安二中 | 定向余 |
3821030114 | 黄雅芳 | 南安二中 | 定向生 |
3821050078 | 黄锦鑫 | 南安六中 | 统招生 |
3821050152 | 黄俊康 | 南安六中 | 统招生 |
3821050179 | 黄灿鑫 | 南安六中 | 特长生 |
3821060001 | 黄莉莉 | 侨光中学 | 定向余 |
3821060055 | 谢幼如 | 侨光中学 | 定向生 |
3821060122 | 陈心如 | 侨光中学 | 定向生 |
3821060176 | 郭杨光 | 侨光中学 | 定向生 |
3821060185 | 叶佳福 | 侨光中学 | 定向生 |
3821060243 | 傅莹莹 | 侨光中学 | 定向生 |
3821060252 | 黄钰玲 | 侨光中学 | 统招生 |
3821070038 | 林欣蕾 | 诗山中学 | 统招生 |
3821070060 | 叶雅琼 | 诗山中学 | 定向生 |
3821080005 | 洪豪灿 | 华美中学 | 定向生 |
3821080074 | 洪艺玲 | 华美中学 | 统招生 |
3821080095 | 郭顺锋 | 华美中学 | 定向生 |
3821080117 | 洪埌柱 | 华美中学 | 统招生 |
3821090308 | 方铭 | 成功中学 | 定向生 |
3821100012 | 戴宇涛 | 新侨中学 | 定向生 |
3821100020 | 戴诗敏 | 新侨中学 | 定向余 |
3821100025 | 王宝玲 | 新侨中学 | 定向生 |
3821100129 | 张燕萍 | 新侨中学 | 定向生 |
3821100201 | 李雅静 | 新侨中学 | 定向生 |
3821100251 | 戴静瑜 | 新侨中学 | 定向余 |
3821100257 | 苏施琪 | 新侨中学 | 定向余 |
3821110001 | 傅佳盈 | 华侨中学 | 特长生 |
3821110002 | 黄燕鸿 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110003 | 黄彬妮 | 华侨中学 | 定向余 |
3821110006 | 吕炜灿 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110013 | 林雅雯 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110022 | 黄舒雨 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110024 | 黄欣颖 | 华侨中学 | 定向余 |
3821110026 | 林妍婷 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110032 | 王怡婷 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110033 | 王彬妮 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110035 | 王华辉 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110037 | 谢鸣龙 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110042 | 沈慧 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110046 | 李福建 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110050 | 黄炜铸 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110051 | 黄海铭 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110055 | 陈伊雯 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110057 | 陈金弘 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110060 | 黄倩 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110066 | 傅诗雅 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110071 | 傅小越 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110077 | 黄锋泉 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110078 | 黄金城 | 华侨中学 | 定向余 |
3821110079 | 林津妮 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110083 | 傅鑫强 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110094 | 黄松灿 | 华侨中学 | 特长生 |
3821110097 | 林德兴 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110102 | 黄瑶琪 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110103 | 黄嘉炜 | 华侨中学 | 定向余 |
3821110113 | 傅俊杰 | 华侨中学 | 特长生 |
3821110114 | 傅东森 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110121 | 黄佳瑜 | 华侨中学 | 定向余 |
3821110130 | 吴锦润 | 华侨中学 | 定向余 |
3821110132 | 邓凯霖 | 华侨中学 | 特长生 |
3821110137 | 邱晟杰 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110139 | 黄佳佳 | 华侨中学 | 特长生 |
3821110146 | 陈伊妮 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110149 | 陈耿权 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110161 | 黄镔铃 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110165 | 林俊发 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110167 | 傅钡贝 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110170 | 王毅烽 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110173 | 吕圣辉 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110174 | 曾兆祥 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110188 | 陈晋 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110191 | 李薇 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110192 | 黄炜彬 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110193 | 王君豪 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110194 | 黄源 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110195 | 庄荣棉 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110198 | 林萍杨 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110211 | 黄煌森 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110212 | 傅舒怡 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110214 | 林锦福 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110217 | 黄晨曦 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110220 | 林兆民 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110223 | 周莹 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110224 | 胡盼龙 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110228 | 李丛 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110244 | 徐毓彬 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110264 | 苏培钦 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110268 | 卢唐洁 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110281 | 陈剑锋 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110282 | 李静莹 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110285 | 陈玉华 | 华侨中学 | 定向余 |
3821110292 | 傅东彬 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110302 | 吴汉钊 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110320 | 吕晓庆 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110332 | 傅培鑫 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110333 | 傅钊伟 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110335 | 陈雯雯 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110336 | 颜钏 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110337 | 傅宝燕 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110339 | 黄佳佳 | 华侨中学 | 统招生 |
3821110345 | 黄印俊 | 华侨中学 | 定向生 |
3821110354 | 阮远荣 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821110358 | 吴哲磊 | 华侨中学 | 自主招生 |
3821120191 | 李伟彬 | 五星中学 | 统招生 |
3821130059 | 王佳祥 | 南星中学 | 定向生 |
3821140089 | 黄小青 | 新营中学 | 统招生 |
3821140094 | 林进发 | 新营中学 | 统招生 |
3821170025 | 陈婉玲 | 南安五中 | 统招生 |
3821170040 | 郑发伟 | 南安五中 | 定向生 |
3821170044 | 陈金权 | 南安五中 | 定向生 |
3821170140 | 黄燕玲 | 南安五中 | 统招生 |
3821170165 | 吴端锋 | 南安五中 | 定向生 |
3821170204 | 傅承浩 | 南安五中 | 定向余 |
3821170218 | 李迁迁 | 南安五中 | 定向生 |
3821170219 | 陈锦艳 | 南安五中 | 定向生 |
3821190225 | 张玲霞 | 柳城中学 | 定向生 |
3821200076 | 李依萍 | 榕桥中学 | 定向生 |
3821200091 | 王诗铂 | 榕桥中学 | 统招生 |
3821200097 | 王汉坤 | 榕桥中学 | 定向生 |
3821200099 | 罗海信 | 榕桥中学 | 统招生 |
3821200137 | 林家栋 | 榕桥中学 | 定向生 |
3821230018 | 李金扬 | 仑苍中学 | 定向生 |
3821230064 | 吴少荣 | 仑苍中学 | 定向生 |
3821230070 | 李月月 | 仑苍中学 | 定向生 |
3821230077 | 黄巧茹 | 仑苍中学 | 定向生 |
3821230115 | 苑佳骏 | 仑苍中学 | 定向生 |
3821230124 | 王艺银 | 仑苍中学 | 定向生 |
3821240008 | 蔡小芹 | 南安四中 | 定向余 |
3821240009 | 刘巧玲 | 南安四中 | 定向生 |
3821240023 | 洪志彭 | 南安四中 | 定向生 |
3821240093 | 沈伟轩 | 南安四中 | 定向生 |
3821240097 | 周晓婷 | 南安四中 | 统招生 |
3821240149 | 洪安琪 | 南安四中 | 统招生 |
3821240183 | 王丽莹 | 南安四中 | 定向生 |
3821250003 | 卓德旺 | 翔云中学 | 统招生 |
3821250009 | 王柳坤 | 翔云中学 | 定向生 |
3821250080 | 陈巧莹 | 翔云中学 | 统招生 |
3821260005 | 吕佳伟 | 眉山中学 | 定向生 |
3821260026 | 魏丹娇 | 眉山中学 | 定向余 |
3821270007 | 叶梦华 | 天山中学 | 定向生 |
3821270020 | 叶健萌 | 天山中学 | 统招生 |
3821280003 | 余圆圆 | 联星中学 | 自主招生 |
3821280014 | 许文鑫 | 联星中学 | 定向生 |
3821280077 | 梁宝芳 | 联星中学 | 定向余 |
3821280082 | 吴尚阳 | 联星中学 | 自主招生 |
3821280088 | 吴佳露 | 联星中学 | 定向余 |
3821280093 | 吴艺婷 | 联星中学 | 统招生 |
3821280096 | 余婉芳 | 联星中学 | 定向生 |
3821280115 | 吴娜君 | 联星中学 | 定向生 |
3821280117 | 黄雅婷 | 联星中学 | 自主招生 |
3821290008 | 陈一豪 | 鹏峰二中 | 定向余 |
3821290014 | 叶新鑫 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3821290055 | 陈歆 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3821290057 | 黄骏达 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3821290107 | 戴雪旎 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3821290132 | 柯锦运 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3821290172 | 林琳 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3821290183 | 林彬彬 | 鹏峰二中 | 定向余 |
3821290228 | 黄奕嘉 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3821340030 | 谢斌瑜 | 南光中学 | 定向生 |
3821340033 | 黄伊洋 | 南光中学 | 统招生 |
3821340035 | 谢宝玲 | 南光中学 | 定向余 |
3821340090 | 叶雯霞 | 南光中学 | 定向余 |
3821340092 | 叶文佳 | 南光中学 | 定向生 |
3821340097 | 谢碧茹 | 南光中学 | 定向生 |
3821340107 | 黄幼敏 | 南光中学 | 定向余 |
3821340109 | 侯锟铖 | 南光中学 | 定向生 |
3821340123 | 黄艺昕 | 南光中学 | 定向生 |
3821340178 | 林丹妮 | 南光中学 | 定向余 |
3821350084 | 陈骏杰 | 九都中学 | 定向生 |
3821350086 | 黄博 | 九都中学 | 定向生 |
3821350089 | 黄一鸣 | 九都中学 | 统招生 |
3821350093 | 陈勇 | 九都中学 | 统招生 |
3821350114 | 黄亚萍 | 九都中学 | 统招生 |
3821360010 | 潘莹 | 乐峰中学 | 定向余 |
3821360033 | 潘宇钦 | 乐峰中学 | 统招生 |
3821360040 | 潘锦丽 | 乐峰中学 | 定向余 |
3821360083 | 潘素燕 | 乐峰中学 | 定向生 |
3821360084 | 潘雯静 | 乐峰中学 | 定向生 |
3821360089 | 潘伊洋 | 乐峰中学 | 定向余 |
3821360101 | 潘雅真 | 乐峰中学 | 定向余 |
3821360115 | 潘紫灵 | 乐峰中学 | 定向生 |
3821370005 | 林婉婷 | 向阳中学 | 定向余 |
3821370039 | 姚辉煌 | 向阳中学 | 定向生 |
3821370073 | 吴慧琳 | 向阳中学 | 统招生 |
3821380009 | 林灿东 | 蓝园中学 | 统招生 |
3821380034 | 陈祺宏 | 蓝园中学 | 统招生 |
3821380047 | 黄宝金 | 蓝园中学 | 统招生 |
3821380049 | 陈晓玲 | 蓝园中学 | 统招生 |
3821380064 | 陈俊超 | 蓝园中学 | 定向生 |
3821380073 | 黄艺君 | 蓝园中学 | 定向生 |
3821390038 | 黄心茹 | 仁絤中学 | 定向生 |
3821390072 | 黄凯盛 | 仁絤中学 | 统招生 |
3821390076 | 黄章桓 | 仁絤中学 | 统招生 |
3821390087 | 林燕春 | 仁絤中学 | 定向余 |
3821390109 | 许真茹 | 仁絤中学 | 定向生 |
3821400003 | 黄钧皓 | 洪梅中学 | 统招生 |
3821400006 | 姚宇辰 | 洪梅中学 | 统招生 |
3821400008 | 陈艺萍 | 洪梅中学 | 定向生 |
3821400031 | 陈子龙 | 洪梅中学 | 统招生 |
3821400042 | 陈莉莉 | 洪梅中学 | 定向生 |
3821400081 | 陈鹏如 | 洪梅中学 | 定向生 |
3821400114 | 陈琦婷 | 洪梅中学 | 统招生 |
3821400116 | 林欣瑜 | 洪梅中学 | 定向生 |
3821400119 | 陈嘉豪 | 洪梅中学 | 统招生 |
3821400126 | 陈煌栋 | 洪梅中学 | 统招生 |
3821400132 | 陈庭威 | 洪梅中学 | 定向余 |
3821400134 | 高达鑫 | 洪梅中学 | 定向余 |
3821420026 | 苏美玲 | 康美中学 | 统招生 |
3821420039 | 黄渝芳 | 康美中学 | 统招生 |
3821420044 | 苏冰瑜 | 康美中学 | 定向余 |
3821420054 | 曾婧枝 | 康美中学 | 定向生 |
3821420112 | 苏雅颖 | 康美中学 | 统招生 |
3821430023 | 林宝玲 | 梅岭中学 | 定向余 |
3821430046 | 陈雅玲 | 梅岭中学 | 定向生 |
3821430050 | 杨锦灵 | 梅岭中学 | 定向余 |
3821430070 | 康棱 | 梅岭中学 | 定向生 |
3821430088 | 张金铃 | 梅岭中学 | 统招生 |
3821440004 | 王毓瑜 | 胜利中学 | 定向余 |
3821440007 | 王冰芯 | 胜利中学 | 统招生 |
3821440043 | 王俊 | 胜利中学 | 统招生 |
3821440054 | 王圳峰 | 胜利中学 | 统招生 |
3821440066 | 王灿锋 | 胜利中学 | 定向生 |
3821440094 | 张璐 | 胜利中学 | 定向生 |
3821450007 | 黄婉珊 | 南侨中学 | 统招生 |
3821450024 | 王雨红 | 南侨中学 | 定向余 |
3821450048 | 谢镇 | 南侨中学 | 统招生 |
3821450096 | 王吕樑 | 南侨中学 | 自主招生 |
3821450137 | 王诗婷 | 南侨中学 | 统招生 |
3821460024 | 李贵芳 | 龙风中学 | 定向生 |
3821460130 | 陈雅兰 | 龙风中学 | 统招生 |
3821500010 | 戴静娜 | 芦塘中学 | 统招生 |
3821500040 | 戴凯阳 | 芦塘中学 | 统招生 |
3821500071 | 王真颖 | 芦塘中学 | 定向生 |
3821500077 | 杨建川 | 芦塘中学 | 统招生 |
3821510099 | 陈嘉婧 | 西溪中学 | 定向生 |
3821510100 | 陈颖胜 | 西溪中学 | 统招生 |
3821510105 | 陈新茹 | 西溪中学 | 统招生 |
3821510108 | 陈阿龙 | 西溪中学 | 定向生 |
3821510111 | 陈紫琳 | 西溪中学 | 定向生 |
3821510134 | 徐晓莲 | 西溪中学 | 统招生 |
3821510136 | 陈彬瑜 | 西溪中学 | 定向生 |
3821510224 | 王思晗 | 西溪中学 | 统招生 |
3821520028 | 张鹭 | 淗江中学 | 定向生 |
3821520077 | 李珍妮 | 淗江中学 | 定向生 |
3821540033 | 周智 | 五峰中学 | 定向生 |
3821550008 | 林少威 | 南翼实验 | 特长生 |
3821550016 | 李鑫梅 | 南翼实验 | 定向余 |
3821550133 | 黄哓燕 | 南翼实验 | 定向生 |
3821560012 | 姜帆 | 东田中学 | 自主招生 |
3821560045 | 陈雅如 | 东田中学 | 统招生 |
3821560079 | 杨婷婷 | 东田中学 | 定向生 |
3821560085 | 陈丽玲 | 东田中学 | 定向余 |
3821560090 | 范雅梅 | 东田中学 | 定向余 |
3821560092 | 刘志颖 | 东田中学 | 定向余 |
3821560101 | 陈雅兰 | 东田中学 | 定向生 |
3821560114 | 黄银英 | 东田中学 | 统招生 |
3821560117 | 刘荣胜 | 东田中学 | 统招生 |
3821560120 | 陈素青 | 东田中学 | 统招生 |
3821560121 | 刘佳欣 | 东田中学 | 定向余 |
3821560128 | 陈盛凉 | 东田中学 | 定向生 |
3821570022 | 傅燕琳 | 宝莲中学 | 统招生 |
3821570044 | 张雪霜 | 宝莲中学 | 定向生 |
3821570054 | 洪静瑶 | 宝莲中学 | 定向生 |
3821570083 | 黄培晖 | 宝莲中学 | 定向生 |
3821580136 | 陈智钢 | 龙泉中学 | 统招生 |
3821580177 | 颜秋萍 | 龙泉中学 | 定向生 |
3821580209 | 覃琇 | 龙泉中学 | 定向生 |
3821590010 | 苏永圣 | 玲苏中学 | 定向生 |
3821590066 | 苏凯 | 玲苏中学 | 定向生 |
3821590096 | 苏文杰 | 玲苏中学 | 统招生 |
3821600003 | 王佳佳 | 水头中学 | 定向余 |
3821600067 | 李佳馨 | 水头中学 | 定向余 |
3821600075 | 李佳凤 | 水头中学 | 定向生 |
3821600145 | 李巧歆 | 水头中学 | 定向余 |
3821600186 | 蔡俊佳 | 水头中学 | 定向生 |
3821600216 | 蔡振彬 | 水头中学 | 定向生 |
3821600238 | 郭佳鑫 | 水头中学 | 定向生 |
3821600246 | 孔佑先 | 水头中学 | 定向生 |
3821600317 | 吴腾飞 | 水头中学 | 定向生 |
3821600329 | 李旭 | 水头中学 | 统招生 |
3821600330 | 查子航 | 水头中学 | 统招生 |
3821600354 | 范雪芹 | 水头中学 | 统招生 |
3821600385 | 卓易辉 | 水头中学 | 统招生 |
3821600394 | 薛贵林 | 水头中学 | 统招生 |
3821600434 | 周千慧 | 水头中学 | 定向生 |
3821600464 | 古霜 | 水头中学 | 定向生 |
3821600466 | 彭颖 | 水头中学 | 定向余 |
3821620004 | 刘雨晴 | 东溪中学 | 定向生 |
3821620008 | 肖志芳 | 东溪中学 | 定向生 |
3821620117 | 刘兴钦 | 东溪中学 | 特长生 |
3821620120 | 王棋婷 | 东溪中学 | 定向生 |
3821630002 | 李玉超 | 罗新中学 | 定向生 |
3821630006 | 蔡贤伟 | 罗新中学 | 定向余 |
3821630057 | 黄芷铃 | 罗新中学 | 定向生 |
3821630062 | 陈燕煌 | 罗新中学 | 统招生 |
3821630102 | 黄巧诗 | 罗新中学 | 统招生 |
3821630104 | 黄佳泉 | 罗新中学 | 定向余 |
3821640006 | 吴雅珊 | 温成中学 | 统招生 |
3821640039 | 王院华 | 温成中学 | 统招生 |
3821640042 | 叶秋雨 | 温成中学 | 定向生 |
3821640047 | 林炜毅 | 温成中学 | 定向生 |
3821640085 | 张可馨 | 温成中学 | 特长生 |
3821640088 | 谢珊玲 | 温成中学 | 定向余 |
3821650024 | 洪锦斌 | 鹏峰中学 | 定向生 |
3821660004 | 尤莹莹 | 金光中学 | 定向生 |
3821660008 | 尤嘉豪 | 金光中学 | 定向生 |
3821660014 | 黄伟杰 | 金光中学 | 定向生 |
3821660051 | 尤佳妮 | 金光中学 | 定向余 |
3821670064 | 林佳莹 | 金桥中学 | 统招生 |
3821670083 | 杨杰泷 | 金桥中学 | 统招生 |
3821670085 | 蔡志烽 | 金桥中学 | 统招生 |
3821670096 | 温宏塬 | 金桥中学 | 定向生 |
3821670115 | 郭旭梹 | 金桥中学 | 定向生 |
3821670151 | 连家宏 | 金桥中学 | 定向生 |
3821670195 | 刘婉婉 | 金桥中学 | 定向生 |
3821670207 | 林雪珍 | 金桥中学 | 定向余 |
3821670208 | 万光琴 | 金桥中学 | 定向生 |
3821680009 | 林娜薇 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680015 | 吴伟巍 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680028 | 陈培颖 | 柳南中学 | 定向余 |
3821680031 | 许琼茹 | 柳南中学 | 自主招生 |
3821680049 | 曾凤林 | 柳南中学 | 定向生 |
3821680052 | 杨秀莲 | 柳南中学 | 定向余 |
3821680078 | 张旭辰 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680084 | 鄞彩玲 | 柳南中学 | 自主招生 |
3821680090 | 黄安 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680091 | 陈幼婷 | 柳南中学 | 自主招生 |
3821680099 | 陈明强 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680130 | 陈义蓬 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680148 | 陈锦鸿 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680151 | 陈文斌 | 柳南中学 | 定向生 |
3821680159 | 陈跃新 | 柳南中学 | 定向生 |
3821680164 | 陈碧珠 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680168 | 黄思敏 | 柳南中学 | 自主招生 |
3821680182 | 陈超阳 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680183 | 陈国俊 | 柳南中学 | 统招生 |
3821680205 | 陈榕彬 | 柳南中学 | 特长生 |
3821680212 | 王婉萍 | 柳南中学 | 定向余 |
3821700042 | 黄家镕 | 毓元中学 | 定向生 |
3821700087 | 徐伟龙 | 毓元中学 | 统招生 |
3821700100 | 倪玉婷 | 毓元中学 | 定向生 |
3821700131 | 黄冰艳 | 毓元中学 | 定向生 |
3821710003 | 冷黔渝 | 英都中学 | 定向生 |
3821710112 | 黄娇治 | 英都中学 | 定向生 |
3821720011 | 倪灿煌 | 洪新中学 | 定向余 |
3821720015 | 王建东 | 洪新中学 | 统招生 |
3821720037 | 黄娜欣 | 洪新中学 | 统招生 |
3821720056 | 黄艺颖 | 洪新中学 | 定向余 |
3821720068 | 曾华淋 | 洪新中学 | 统招生 |
3821720087 | 黄欣如 | 洪新中学 | 定向余 |
3821720095 | 王梦萍 | 洪新中学 | 统招生 |
3821720097 | 吴诗滢 | 洪新中学 | 定向生 |
3821720122 | 苏上鑫 | 洪新中学 | 定向余 |
3821720123 | 黄晖晖 | 洪新中学 | 定向生 |
3821720127 | 黄雅丽 | 洪新中学 | 定向生 |
3821720137 | 黄婉萍 | 洪新中学 | 定向余 |
3821720212 | 谢志贤 | 洪新中学 | 定向余 |
3821720219 | 黄培鑫 | 洪新中学 | 定向生 |
3821720223 | 黄颖宏 | 洪新中学 | 定向生 |
3821720235 | 李琴 | 洪新中学 | 统招生 |
3821720246 | 王庭荣 | 洪新中学 | 定向生 |
3821720249 | 毛茜雯 | 洪新中学 | 定向余 |
3821720250 | 黄秋燕 | 洪新中学 | 定向余 |
3821720254 | 王俊裕 | 洪新中学 | 定向余 |
3821730002 | 黄金冰 | 罗东中学 | 定向生 |
3821730042 | 潘莹莹 | 罗东中学 | 定向余 |
3821730075 | 潘雅雯 | 罗东中学 | 定向生 |
3821730082 | 黄世贤 | 罗东中学 | 自主招生 |
3821730091 | 刘源森 | 罗东中学 | 定向生 |
3821730114 | 黄腾豪 | 罗东中学 | 统招生 |
3821730117 | 黄俊铭 | 罗东中学 | 定向生 |
3821730153 | 黄佐贤 | 罗东中学 | 自主招生 |
3821740017 | 李婧祺 | 福玲中学 | 定向生 |
3821740019 | 林秋萍 | 福玲中学 | 定向生 |
3821740050 | 苏世辉 | 福玲中学 | 定向余 |
3821740088 | 苏铭达 | 福玲中学 | 定向余 |
3821740101 | 林少强 | 福玲中学 | 定向生 |
3821760061 | 苏灿阳 | 国光初中 | 定向生 |
3821760105 | 黄世垚 | 国光初中 | 定向余 |
3821760141 | 林华辉 | 国光初中 | 统招生 |
3821760150 | 戴彬虹 | 国光初中 | 定向生 |
3821760192 | 潘寒毅 | 国光初中 | 定向生 |
3821760230 | 刘翔鸿 | 国光初中 | 定向生 |
3821760258 | 李雅颖 | 国光初中 | 定向生 |
3821760302 | 苏婧 | 国光初中 | 统招生 |
3821760324 | 黄巧兰 | 国光初中 | 定向生 |
3821760355 | 傅灿坪 | 国光初中 | 定向生 |
3821760437 | 潘心妍 | 国光初中 | 统招生 |
3821760523 | 黄安娜 | 国光初中 | 定向生 |
3821780028 | 黄雅茹 | 实验中学 | 定向生 |
3821780058 | 林冰冰 | 实验中学 | 定向生 |
3821780106 | 陈丹丹 | 实验中学 | 定向生 |
3821780146 | 林鸿 | 实验中学 | 定向生 |
3821780150 | 黄恩浩 | 实验中学 | 自主招生 |
3821780160 | 李亚飞 | 实验中学 | 特长生 |
3821780204 | 刘诗恬 | 实验中学 | 定向生 |
3821780215 | 杨毓莹 | 实验中学 | 统招生 |
3821780223 | 陈潇平 | 实验中学 | 统招生 |
3821780292 | 郑雅茹 | 实验中学 | 定向生 |
3821780313 | 李婉婷 | 实验中学 | 定向生 |
3821780318 | 张玉萍 | 实验中学 | 定向生 |
3821780376 | 黄莹莹 | 实验中学 | 定向生 |
3821780377 | 王新愉 | 实验中学 | 定向生 |
3821780448 | 陈诗怡 | 实验中学 | 自主招生 |
3821790068 |
林泽辉 | 内厝学校 | 统招生 |
3821850003 | 夏新棋 | 厚德中学 | 定向生 |
3821850019 | 周佳磊 | 厚德中学 | 定向生 |
3821850081 | 戴诗茵 | 厚德中学 | 定向生 |
3821850139 | 陈佳 | 厚德中学 | 定向余 |
3821850143 | 吴祺烨 | 厚德中学 | 特长生 |
3821850188 | 代茂婷 | 厚德中学 | 定向余 |
3821850229 | 舒润华 | 厚德中学 | 定向生 |