今天是

2016秋高一女生住宿安排

【日期:2016-08-19          阅读:1352          作者:政教保卫处

班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
1 许晨欣 301 1
1 陈宝治 301 2
1 黄鑫鑫 301 3
1 陈琼茹 301 4
1 陈嘉雯 301 5
1 林明霞 301 6
1 黄宝清 301 7
1 陈泓泓 301 8
1 陈佳慧 301 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
1 曾婷婷 302 1
1 何佳茹 302 2
1 李诗颖 302 3
1 王宝治 302 4
1 王翠云 302 5
1 王宝淑 302 6
1 侯佳青 302 7
1 黄千茹 302 8
1 王诗蓉 302 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
1 苏宇萱 303 1
1 黄珍妮 303 2
1 杨旖璐 303 3
1 洪霖霖 303 4
1 俞雅茹 303 5
1 黄温琬 303 6
1 苏婉茹 303 7
1 黄纤婷 303 8
1 洪艳春 303 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
2 黄紫彤 304 1
2 庄琳琳 304 2
2 陈紫霖 304 3
2 王桂兰 304 4
2 王淑红 304 5
2 鄞艳珍 304 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
2 黄欢 305 1
2 陈灵灵 305 2
2 陈欣虹 305 3
2 杨娅俪 305 4
2 何桂冰 305 5
2 吴慧艳 305 6
2 潘佳妮 305 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
3 于康竺 306 1
3 童晓娥 306 2
3 鄞亚婷 306 3
3 高颖颖 306 4
3 张甜甜 306 5
3 陈巧玲 306 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
3 王晓梅 307 1
3 郑星茹 307 2
3 王彬燕 307 3
3 黄凯梅 307 4
3 侯莹莹 307 5
3 吴幼亮 307 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
4 戴茹清 308 1
4 赵雪茹 308 2
4 苏萍萍 308 3
4 周巧茹 308 4
4 张培泓 308 5
4 曾梦瑶 308 6
4 吴思瑶 308 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
4 陈美茹 309 1
4 廖燕玲 309 2
4 李咏蓓 309 3
4 吴志芳 309 4
4 林月珍 309 5
4 林晓雯 309 6
4 洪惠兰 309 7
4 孙菁 309 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
4 侯春霞 310 1
4 郭怡萍 310 2
4 陈珊珊 310 3
4 黄巧玲 310 4
4 王真珍 310 5
4 黄思茹 310 6
4 吕诗怡 310 7
4 吕菁菁 310 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
5 黄鲤平 311 1
5 吕思婕 311 2
5 林月玲 311 3
5 卓雯娟 311 4
5 苏莞柔 311 5
5 郑婉香 311 6
5 叶淑娴 311 7
5 谢青霞 311 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
5 潘洪英 312 1
5 陈妍颖 312 2
5 王艳萍 312 3
5 黄诗馨 312 4
5 苏媚娜 312 5
5 陈琪莹 312 6
5 林茹 312 7
5 洪阳榕 312 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
5 黄清敏 313 1
5 黄春宝 313 2
5 赵雪艳 313 3
5 林伊雯 313 4
5 苏彬彬 313 5
5 陈莹莹 313 6
5 徐美缘 313 7
5 刘红芳 313 8
5 吴长娥 313 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
6 洪晓真 314 1
6 黄玮珂 314 2
6 傅艳蓉 314 3
6 傅欣蓉 314 4
6 陈巧丽 314 5
6 叶茜茜 314 6
6 黄滢滢 314 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
6 潘萍萍 315 1
6 黄婷婷 315 2
6 李端凤 315 3
6 张丽君 315 4
6 郑思滢 315 5
6 杨鸯鸯 315 6
6 李婉玲 315 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
6 王龙茹 316 1
6 谢娟 316 2
6 苏萍萍 316 3
6 黄欣欣 316 4
6 潘莎飘 316 5
6 林潇静 316 6
6 陈燕春 316 7
6 卓诗晴 316 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
7 陈燕辉 317 1
7 叶珊珊 317 2
7 洪洁滢 317 3
7 刘晓琳 317 4
7 池水香 317 5
7 陈钰婷 317 6
7 谢紫欣 317 7
7 李津津 317 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
7 潘怡琼 318 1
7 黄欣瑜 318 2
7 张亚楠 318 3
7 赵小凤 318 4
7 王青霞 318 5
7 王玲玲 318 6
7 龙思思 318 7
7 丁雪晴 318 8
7 林莹莹 318 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
7 杨艳玲 319 1
7 杨蓓莹 319 2
7 谢瑞玉 319 3
7 王丹玲 319 4
7 黄清茹 319 5
7 陈丽娟 319 6
7 穆婉玉 319 7
7 黄雅涵 319 8
7 李焱芳 319 9
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
8 陈铭铮 320 1
8 李茹意 320 2
8 陈秋萍 320 3
8 曾静瑜 320 4
8 黄剑梅 320 5
8 周艺军 320 6
8 杨美华 320 7
8 黄敬瑶 320 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
8 黄幼芬 321 1
8 张茵茵 321 2
8 肖怡昕 321 3
8 戴子桐 321 4
8 戴丹瑶 321 5
8 蔡菊虹 321 6
8 吴雅婷 321 7
8 郑昕 321 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
8 李诗琪 201 1
8 黄婉婷 201 2
8 黄欣楠 201 3
8 尤佳明 201 4
8 陈韦华茹 201 5
8 戴思彤 201 6
8 黄君萍 201 7
8 傅梅华 201 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
9 林艺凤 202 1
9 傅心如 202 2
9 郭培双 202 3
9 林珊钰 202 4
9 黄文英 202 5
9 梁柳阳 202 6
9 黄伟新 202 7
9 潘少娜 202 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
9 潘晓婷 203 1
9 郑芳芳 203 2
9 朱编绘 203 3
9 陈淑娴 203 4
9 许艺虹 203 5
9 杨如意 203 6
9 傅雅萍 203 7
9 王莹 203 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
9 黄风 204 1
9 李全 204 2
9 林如萍 204 3
9 温欣欣 204 4
9 傅烨渝 204 5
9 侯巧玲 204 6
9 尤金兰 204 7
9 孙冰冰 204 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
10 林慧君 205 1
10 黄欣欣 205 2
10 戴静涛 205 3
10 傅春燕 205 4
10 张雅娟 205 5
10 黄怡菲 205 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
10 林培玲 206 1
10 吕玉芳 206 2
10 谢妙芬 206 3
10 黄嘉新 206 4
10 洪丽婷 206 5
10 郑文文 206 6
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
10 苏晓莹 207 1
10 苏怡彬 207 2
10 苏慧婷 207 3
10 赖水晶 207 4
10 王新愉 207 5
10 朱玲 207 6
10 陈丹青 207 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
10 陈心悦 208 1
10 王婧莹 208 2
10 黄秀玲 208 3
10 徐娜婷 208 4
10 黄欣欣 208 5
10 傅珊珊 208 6
10 张雪梅 208 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
11 陈乐平 209 1
11 郭金花 209 2
11 王桂婷 209 3
11 李文俊 209 4
11 黄晓贞 209 5
11 李依萍 209 6
11 陈逸洋 209 7
11 周雨滢 209 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
11 梁伟君 210 1
11 苏小兰 210 2
11 陈茹平 210 3
11 谷金凤 210 4
11 胡蓉 210 5
11 王翠芬 210 6
11 陈雅莹 210 7
11 王奉先 210 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
11 倪雅云 211 1
11 吴龙凤 211 2
11 吴杰薇 211 3
11 戴晓燕 211 4
11 刘瑶瑜 211 5
11 林瑞婷 211 6
11 杨佳燕 211 7
11 贾亚萍 211 8
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
12 黄欣妍 212 1
12 王婉婷 212 2
12 林艺玲 212 3
12 黄馨艳 212 4
12 陈艳玲 212 5
12 黄馨 212 6
12 梁兵辛 212 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
12 黄莹莹 213 1
12 黄爱瑜 213 2
12 吴雅萍 213 3
12 陈彬婷 213 4
12 陈静妍 213 5
12 苏萍如 213 6
12 周敏 213 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
12 夏庭静 214 1
12 王凤姣 214 2
12 洪雅欣 214 3
12 王巧敏 214 4
12 肖晓彬 214 5
12 王萍莉 214 6
12 伍小敏 214 7
班级 姓名 性别 宿舍(群贤楼) 床号
12 尤丹玲 215 1
12 洪真 215 2
12 苏宝玲 215 3
12 苏珊红 215 4
12 蔡心怡 215 5
12 黄逸心 215 6