今天是

2012秋高三女生住宿安排

【日期:2012-09-01          阅读:2215          作者:政教处

2013届高三女生宿舍安排
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
301 1 苏燕萍 1
301 1 黄怡瑜 2
301 1 王丽婷 3
301 1 苏杏晓 4
301 1 苏晓云 5
301 1 王霖霖 6
301 1 王秋霞 7
301 1 苏莉萍 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
302 1 林燕芳 1
302 1 王丽珍 2
302 1 尤丽娇 3
302 1 梁珠玉 4
302 1 陈晋萍 5
302 1 戴雪莉 6
302 1 李春玲 7
302 1 李伟婷 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
303 1 魏清霞 1
303 1 傅龙凤 2
303 1 黄春霞 3
303 1 陈碗冰 4
303 1 沈秋云 5
303 1 林宝润 6
303 1 戴阿艺 7
303 1 沈鸿玉 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
304 1 黄莹莹 1
304 1 陈诗婷 2
304 1 傅彩文 3
304 1 傅南鑫 4
304 1 陈文婷 5
304 1 陈美鸿 6
304 1 张美蓉 7
304 1 王芬萍 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
305 2 郭娜霜 1
305 2 陈诗婷 2
305 2 黄小红 3
305 2 庄爱飞 4
305 2 徐娜萍 5
305 2 陈宝娜 6
305 2 苏雪吟 7
305 2 陈亚萍 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
306 2 傅美云 1
306 2 苏艺红 2
306 2 叶美珠 3
306 2 黄思婷 4
306 2 苏颖裕 5
306 2 陈丽婷 6
306 2 潘剑芬 7
306 2 梁亚兰 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
307 2 刘雅婷 1
307 2 黄真真 2
307 2 王秋玲 3
307 2 黄铭茹 4
307 2 傅清敏 5
307 2 林燕萍 6
307 2 谢玉双 7
307 2 曾萍萍 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
308 2 沈燕芳 1
308 3 李晓媚 2
308 3 黄娜珍 3
308 3 刘腾腾 4
308 3 陈媛媛 5
308 3 苏晓婷 6
308 3 戴玮玲 7
         
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
309 3 曾丽敏 1
309 3 戴伊如 2
309 3 黄伟萍 3
309 3 陈群凤 4
309 3 陈诗萍 5
309 3 傅彬红 6
309 3 李雅文 7
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
310 3 王银珠 1
310 3 翁惠滢 2
310 3 颜小红 3
310 3 颜鸿榕 4
310 3 潘春玲 5
310 3 黄娜芸 6
310 4 洪美兰 7
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
311 4 洪春红 1
311 4 苏珺瑗 2
311 4 卓杏梅 3
311 4 郭亚萍 4
311 4 曾敏颖 5
311 4 苏婷婷 6
311 4 王玉玲 7
311 4 许燕婷 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
312 4 林珊娜 1
312 4 许清风 2
312 4 戴雪婷 3
312 4 刘燕燕 4
312 4 傅丽萍 5
312 4 洪翠萍 6
312 4 陈小云 7
312 4 卢秋香 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
201 4 黄婷婷 1
201 4 余晓玲 2
201 4 林慧萍 3
201 4 黄清妹 4
201 4 林智萍 5
201 4 郑少婷 6
201 4 吴端萍 7
201 4 潘艺云 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
202 5 陈小云 1
202 5 吕文静 2
202 5 陈秋芳 3
202 5 王凤 4
202 5 林燕燕 5
202 5 余俏莉 6
202 5 魏小兰 7
202 5 刘彬茹 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
203 5 梁永双 1
203 5 郭培霞 2
203 5 王皇珠 3
203 5 苏靖华 4
203 5 陈美婷 5
203 5 傅玉萍 6
203 5 苏奕彬 7
203 5 王林 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
204 5 黄冰莲 1
204 5 吕雅平 2
204 5 张婷瑶 3
204 5 苏慧琴 4
204 5 苏真真 5
204 5 黄玲霞 6
204 5 吴春发 7
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
205 6 傅水玲 1
205 6 许金燕 2
205 6 李艳瑜 3
205 6 肖敏蓉 4
205 6 许婷婷 5
205 6 王金梅 6
205 6 刘雅婷 7
205 6 陈璐 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
206 6 陈如华 1
206 6 陈陆鹏 2
206 6 戴秋华 3
206 6 黄翠珍 4
206 6 欧慧津 5
206 6 陈艳珍 6
206 6 黄梅丽 7
206 6 洪巧玲 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
207 6 王翠萍 1
207 6 黄小青 2
207 6 郑昕昕 3
207 6 卓华娜 4
207 6 苏巧真 5
207 6 陈娜婷 6
207 6 戴剑虹 7
207 6 陈娜玲 7
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
208 7 刘珊珊 1
208 7 梁婉瑜 2
208 7 黄海燕 3
208 7 林群英 4
208 7 蔡一雅 5
208 7 戴玉鑫 6
208 7 陈小红 7
208 7 侯珊娜 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
209 7 潘雅莹 1
209 7 杨萍 2
209 7 黄雅玲 3
209 7 吴慧红 4
209 7 黄清云 5
209 7 刘丽英 6
209 7 黄玉萍 7
209 7 许碰姑 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
210 8 戴美珊 1
210 8 黄宝珍 2
210 8 许明妹 3
210 8 苏瑞婷 4
210 8 郭玲玲 5
210 8 黄双双 6
210 8 陈婷婷 7
210 8 陈秋青 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
211 9 苏培华 1
211 9 林锦钰 2
211 9 傅春凤 3
211 9 洪晓君 4
211 9 洪艳萍 5
211 9 侯艺玲 6
211 9 王艳滨 7
211 9 苏丽斌 8
宿舍(时大楼) 班级 性别 姓名 床位
212 9 刘阿芬 1
212 9 黄明丽 2
212 9 陈菲菲 3
212 9 陈春燕 4
212 9 王瑞红 5
212 9 陈雪蓉 6
212 9 王惠兰 7
212 9 王莉娟 8
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
301 10 洪秋文 1
301 10 苏丽红 2
301 10 黄燕婷 3
301 10 黄雅君 4
301 10 黄丹萍 5
301 10 洪苗芳 6
301 10 谢少丽 7
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
302 10 叶艺媛 1
302 10 赵萍萍 2
302 10 王晶晶 3
302 10 许青青 4
302 10 洪佳凤 5
302 10 黄婉峰 6
302 10 林冰心 7
302 10 潘康妮 8
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
303 11 赖菊花 1
303 11 杨雪珍 2
303 11 叶许燕 3
303 11 郭露婷 4
303 11 苏钰慧 5
303 11 曾丽真 6
303 11 黄丽茹 7
303 11 林艳妹 8
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
304 11 鄞玉芬 1
304 11 黄牡丹 2
304 11 戴伟丽 3
304 11 粘金兰 4
304 11 黄佳萍 5
304 11 郑幼灵 6
304 11 黄丽君 7
304 11 陈梦真 8
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
305 12 戴丹红 1
305 12 黄翠云 2
305 12 徐清瑜 3
305 12 林炜瑜 4
305 12 林燕春 5
305 12 林美艳 6
305 12 吴春丽 7
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
306 12 苏美双 1
306 12 傅桂玲 2
306 12 王婷婷 3
306 12 潘逍遥 4
306 12 李碧茹 5
306 12 黄思萍 6
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
307 13 林玉萍 1
307 13 吴秋玲 2
307 13 王清清 3
307 13 王玉琼 4
307 13 黄金姑 5
307 13 黄幼萍 6
307 13 陈幼娇 7
307 13 洪玲婷 8
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
308 13 黄春玲 1
308 13 刘聪妹 2
308 13 林苑玲 3
308 13 杜丽萍 4
308 13 苏雪贤 5
308 13 黄宝玲 6
308 13 陈琼红 7
308 13 陈顺红 8
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
309 13 黄珊珍 1
309 13 潘秋凤 2
309 13 傅逸慧 3
309 14 沈腊梅 4
309 14 何丽芬 5
309 14 傅淳淳 6
309 14 杨液红 7
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
310 14 陈茹萍 1
310 14 林小芬 2
310 14 翁亚烦 3
310 14 傅丽辉 4
310 14 苏丽真 5
310 14 黄春梅 6
310 14 陈燕婷 7
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
311 15 沈丽萍 1
311 15 吴春凤 2
311 15 陈丹红 3
311 15 陈美娜 4
311 15 林毅颖 5
311 15 庄春艳 6
宿舍(衍塔楼) 班级 性别 姓名 床位
312 15 许凤凤 1
312 15 傅惠惠 2
312 15 郑凤吟 3
312 15 张佳慧 4
312 15 林桂月 5
312 15 陈秋萍 6